最新完整版 · 1947-2024赛季全记录 · 移动端优化

NBA总冠军是美国职业篮球联赛(National Basketball Association)每个赛季的最高荣誉,由总决赛(NBA Finals)中胜出的球队获得。总决赛采用七场四胜制,获胜球队将获得拉里·奥布莱恩冠军奖杯,球队核心球员将获得比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖(FMVP)。
截至2024赛季,NBA历史上共有30支球队获得过总冠军。其中波士顿凯尔特人以18次总冠军高居榜首,洛杉矶湖人以17次紧随其后,金州勇士和芝加哥公牛各7次。NBA历史跨越77个赛季,诞生了无数传奇时刻和王朝球队。

| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·安特托昆博 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯独行侠 | 4-2 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 昌西·比卢普斯 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 蒂姆·邓肯 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊赛亚·托马斯 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 乔·杜马斯 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 威尔特·张伯伦 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 杰里·韦斯特 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | —— |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | 威尔特·张伯伦 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | —— |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | —— |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | —— |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | —— |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | —— |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | —— |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | —— |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | —— |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | —— |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | —— |
| 1955-56 | 费城勇士 | 福特韦恩活塞 | 4-1 | —— |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 福特韦恩活塞 | 4-3 | —— |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | —— |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | —— |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | —— |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | —— |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | —— |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | —— |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | —— |


迈克尔·乔丹 6次(1991-93, 1996-98)
勒布朗·詹姆斯 4次(2012, 2013, 2016, 2020)
沙奎尔·奥尼尔 3次(2000-02)
魔术师·约翰逊 3次(1980, 1982, 1987)
蒂姆·邓肯 3次(1999, 2003, 2005)
科比·布莱恩特 2次(2009, 2010)
凯文·杜兰特 2次(2017, 2018)
斯蒂芬·库里 1次(2022)
2009年起,NBA总决赛MVP奖杯正式更名为"比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖",以纪念这位获得11次总冠军的传奇中锋。比尔·拉塞尔于2022年去世,享年88岁。

• 历史上唯一一支以非种子身份夺冠的球队:1995年休斯顿火箭(第6种子)
• 最长连冠纪录:波士顿凯尔特人8连冠(1959-1966)
• 单赛季最多总冠军:1962年凯尔特人(同时获得NBA和NCAA冠军)
• 夺冠次数最多的教练:菲尔·杰克逊(11次)和雷德·奥尔巴赫(9次)
• 最年轻的FMVP:魔术师·约翰逊(1980年,20岁)
